<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blu:kat</title>
	<atom:link href="http://blog.blu-venture.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blu-venture.de</link>
	<description>Charter-Törns mit dem Katamaran blu:kat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blog Pause</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/05/02/blog-pause/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/05/02/blog-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[St. Martin - Atlantik - Sevilla Apr-2012]]></category>
		<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8490</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte gerade Kontakt mit Martin: die Aktualisierung des Blogs klappt im Moment nicht. Er macht die Nachträge dann aus Spanien. Andi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/05/02/blog-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; der perfekte Wind</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/30/torn-08-2012-st-martin-sevilla-der-perfekte-wind/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/30/torn-08-2012-st-martin-sevilla-der-perfekte-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8488</guid>
		<description><![CDATA[30.4.12, Tag 20 POS 12:00 UTC 37 06,0N und 041 35,0W Kurs 080, FÜG 6 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 180 Grad mit 11 Kn Loggestand 40.300 sm Kurz nach Sonnenaufgang kam er, der schon seit Tagen vorhergesagte Wind! Richtung und stärke Ideal für unseren Kurs nach Ost. Dazu wenig Welle und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/30/torn-08-2012-st-martin-sevilla-der-perfekte-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; Portugiesische Galeeren</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/29/torn-08-2012-st-martin-sevilla-portugiesische-galeeren/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/29/torn-08-2012-st-martin-sevilla-portugiesische-galeeren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8486</guid>
		<description><![CDATA[29.4.12, Tag 19 POS 12:00 UTC 36 18,3N und 043 11,8W Kurs 065, FÜG 3 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 160 Grad mit 6 Kn Loggestand 40.207 sm Heute war wieder ein ruhiger Tag mit wenig wind, dafür Sonne satt und warm im Gegensatz zum letzten Jahr um diese Zeit. Viele &#8220;Portugiesische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/29/torn-08-2012-st-martin-sevilla-portugiesische-galeeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; JURA zerlegt</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/28/torn-08-2012-st-martin-sevilla-jura-zerlegt/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/28/torn-08-2012-st-martin-sevilla-jura-zerlegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8484</guid>
		<description><![CDATA[28.4.12, Tag 18 POS 12:00 UTC 35 36,8N und 044 37,8W Kurs 025, FÜG 4 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 110 Grad mit 7 Kn Loggestand 40.121 sm Die JURA brauchte heut mal wieder Streicheleinheiten in Form einer gründlichen Zerlegung und Reinigung mit Luftdruck aus unserem Bordkompressor, nachdem sie die Tage zuvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/28/torn-08-2012-st-martin-sevilla-jura-zerlegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; 02:16:15 UTC: 40.000sm geschafft</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/27/torn-08-2012-st-martin-sevilla-021615-utc-40-000sm-geschafft/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/27/torn-08-2012-st-martin-sevilla-021615-utc-40-000sm-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8482</guid>
		<description><![CDATA[POS 12:00 UTC 34 27,5N und 045 28,9W Kurs 015, FÜG 4 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 100 Grad mit 7 Kn Loggestand 40.036 sm Es ist geschafft und wie einige angemerkt haben war es auf die letzten Meilen doch auch recht spannend. &#8220;Schuld&#8221; daran war der Wind, der auf den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/27/torn-08-2012-st-martin-sevilla-021615-utc-40-000sm-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; 40.000sm in Sicht</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/26/torn-08-2012-st-martin-sevilla-40-000sm-in-sicht/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/26/torn-08-2012-st-martin-sevilla-40-000sm-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8480</guid>
		<description><![CDATA[26.4.12, Tag 16 POS 12:00 UTC 32 58,5N und 046 11,4W Kurs 005, FÜG 4 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 080 Grad mit 8 Kn Loggestand 39.935 sm Anglerglück scheint uns nicht beschert zu sein auf dieser Reise. Vielleicht weil die Kühlschränke immer noch genug hergeben. Uschi &#8211; so gab es heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/26/torn-08-2012-st-martin-sevilla-40-000sm-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; Kurs Nord</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/25/torn-08-2012-st-martin-sevilla-kurs-nord/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/25/torn-08-2012-st-martin-sevilla-kurs-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8478</guid>
		<description><![CDATA[25.4.12, Tag 15 POS 12:00 UTC 30 58,1N und 046 33,5W Kurs 015, FÜG 5 Kn mit GRI + Ge bei Wind aus 090 Grad mit 10 Kn Loggestand 39.811 sm Wir hatten einen weiteren schönen Segeltag mit konstanten Winden und einem ganz guten Etmal von 140 sm. Jetzt sind es nur noch 120 sm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/25/torn-08-2012-st-martin-sevilla-kurs-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; wieder Wind</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/24/torn-08-2012-st-martin-sevilla-wieder-wind/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/24/torn-08-2012-st-martin-sevilla-wieder-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8476</guid>
		<description><![CDATA[24.4.12, Tag 14 POS 12:00 UTC 29 11,4N und 047 20,1W Kurs 050, FÜG 4 Kn mit Motor bei Wind aus 030 Grad mit 4 Kn Loggestand 39.690 sm Seit 16:30 UTC können wir weder Segel setzen und kommen seit dem wieder etwas schneller voran. Mal sehen ob die Wetterfrösche für die nächsten Tage richtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/24/torn-08-2012-st-martin-sevilla-wieder-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; totale Flaute</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/23/torn-08-2012-st-martin-sevilla-totale-flaute/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/23/torn-08-2012-st-martin-sevilla-totale-flaute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[23.4.12, Tag 13 POS 12:00 UTC 28 15,2N und 048 45,3W Kurs 070, FÜG 2 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 320 Grad mit 4 Kn Loggestand 39.595 sm Seit dem späten Vormittag herrscht leider totale Flaute so dass wir wieder ein Stück motoren. Irgendwie schein sich die Wetterfrösche beim amerikanischen Hydrografischen Institut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/23/torn-08-2012-st-martin-sevilla-totale-flaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; oben im Mast</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/22/torn-08-2012-st-martin-sevilla-oben-im-mast/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/22/torn-08-2012-st-martin-sevilla-oben-im-mast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[22.4.12, Tag 12 POS 12:00 UTC 27 56,5N und 050 02,0W Kurs 070, FÜG 4 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 325 Grad mit 10 Kn Loggestand 39.520 sm Nach der Nacht unter Motor Segeln wir wieder mit leichter Briese. Am Nachmittag mussten wir das Großfall oben im Masttop klarieren, weil es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/22/torn-08-2012-st-martin-sevilla-oben-im-mast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; Sternenklare Neumondnacht</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/21/torn-08-2012-st-martin-sevilla-sternenklare-neumondnacht/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/21/torn-08-2012-st-martin-sevilla-sternenklare-neumondnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[21.4.12, Tag 11 POS 12:00 UTC 27 20,5N und 051 28,4W Kurs 060, FÜG 4 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 310 Grad mit 8 Kn Loggestand 39.430 sm Hallo liebe Leute &#8211; wo bleiben denn Eure Kommentare zu unserem Trip hier so weit draußen auf dem Atlantik. Ihr dürft gerne schreiben! Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/21/torn-08-2012-st-martin-sevilla-sternenklare-neumondnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; Segeln nahe dem Großkreis</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/20/torn-08-2012-st-martin-sevilla-segeln-nahe-dem-groskreis/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/20/torn-08-2012-st-martin-sevilla-segeln-nahe-dem-groskreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8466</guid>
		<description><![CDATA[20.4.12, Tag 10 POS 12:00 UTC 26 27,0N und 053 12,5W Kurs 045, FÜG 6-7 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 260 Grad mit 16 Kn Loggestand 39.316 sm Heute waren wir in leichten Zick-Zack-Kursen unterwegs, weil immer wieder mal gelegentliche fette Regenwolken die Windrichtung um mehrere Grad geändert hatten. Aber immerhin hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/20/torn-08-2012-st-martin-sevilla-segeln-nahe-dem-groskreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/19/8463/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/19/8463/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8463</guid>
		<description><![CDATA[19.4.12, Tag 9 POS 12:00 UTC 24 43,2N und 055 00,2W Kurs 035, FÜG 6,5 Kn mit GR + Ge bei Wind aus 260 Grad mit 14 Kn Loggestand 39.169 sm Bodo hat einen lesenswerten Artikel über Kojencharter von Wolfgang Weber (ehemals Skipper von JOJO &#8211; auch zu meiner Zeit dort) mitgebracht. Wer ihn nachlesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/19/8463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; achterlicher Wind</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/18/torn-08-2012-st-martin-sevilla-achterlicher-wind/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/18/torn-08-2012-st-martin-sevilla-achterlicher-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[18.4.12, Tag 8 POS 12:00 UTC 23 08,5N und 056 57,7W Kurs 045, FÜG 4,5 Kn mit Motor bei Wind aus 230 Grad mit 5 Kn Loggestand 39.037 sm Jetzt sind es nur noch knapp 1000 sm bis zur 40.000-er Marke. Wird spannend werden, denn Eure Tipps liegen alle recht nah bei einander und es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/18/torn-08-2012-st-martin-sevilla-achterlicher-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; in der Flaute</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/17/torn-08-2012-st-martin-sevilla-in-der-flaute/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/17/torn-08-2012-st-martin-sevilla-in-der-flaute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8457</guid>
		<description><![CDATA[17.4.12, Tag 7 POS 12:00 UTC 21 48,4N und 057 52,3W Kurs 050, FÜG 4,5 Kn mit Motor bei Wind aus 040 Grad mit 2 Kn Loggestand 38.924 sm Heute am Morgen lagen weder viele fliegende Fische an Deck, die von der hohen Dünung scheinbar auf ihrer Flucht vor großen Fischen hochgespült werden. Wir hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/17/torn-08-2012-st-martin-sevilla-in-der-flaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; dem Tief hinterher</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/16/torn-08-2012-st-martin-sevilla-dem-tief-hinterher/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/16/torn-08-2012-st-martin-sevilla-dem-tief-hinterher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8455</guid>
		<description><![CDATA[16.4.12, Tag 6 POS 12:00 UTC 20 29,6N und 056 57,8W Kurs 340, FÜG 5 Kn mit Gr I und Fo bei Wind aus 040 Grad mit 16 Kn Loggestand 38.820 sm Wieder mal viele fliegende Fische am Morgen auf Deck, die aber immer schon &#8220;brettle-hart&#8221;, steif sind und fürchterlich nach Fisch stinken. Man sagt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/16/torn-08-2012-st-martin-sevilla-dem-tief-hinterher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; die Front ist durch</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/15/torn-08-2012-st-martin-sevilla-die-front-ist-durch/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/15/torn-08-2012-st-martin-sevilla-die-front-ist-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8453</guid>
		<description><![CDATA[15.4.12, Tag 5 POS 12:00 UTC 20 36,7N und 058 36,0W Kurs 090, FÜG 5 Kn mit Gr II und Fo bei Wind aus 035 Grad mit 22 Kn Loggestand 38.718 sm Pünktlich kurz vor Mitternacht, wie vorhergesagt, kam der Wind nach dem Frontdurchgang mit ein wenig Regen daher. Anfangs etwas mehr mit bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/15/torn-08-2012-st-martin-sevilla-die-front-ist-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; Kaltfront quer ab an BB</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/14/torn-08-2012-st-martin-sevilla-kaltfront-quer-ab-an-bb/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/14/torn-08-2012-st-martin-sevilla-kaltfront-quer-ab-an-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[14.4.12, Tag 4 POS 12:00 UTC 20 12,3N und 060 19,4W Kurs 060, FÜG 5 Kn mit Motor bei Wind aus 170 Grad mit 3 Kn Loggestand 38.612 sm Heute am 15.4. um 15.00 UTC oder 17.00 deutsche Zeit ist Einsendeschluss in Sachen 40.000 sm &#8211; Verlosung! Also nicht vergessen rechtzeitig den Tipp per Mail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/14/torn-08-2012-st-martin-sevilla-kaltfront-quer-ab-an-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin &#8211; Sevilla; vor der Front zwischen den Hochs</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/13/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vor-der-front-zwischen-den-hochs/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/13/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vor-der-front-zwischen-den-hochs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[13.4.12, Tag 3 POS 12:00 UTC 19 09,2N und 062 05,1W Kurs 060, FÜG 6 Kn mit Gr I und Ge bei Wind aus 150 Grad mit 12 Kn Loggestand 38.492 sm Die erste Nacht war ruhig ohne besondere Vorkommnisse. Von Osten haben wir ein recht hohe alte Dünung, die eine fette Welle aufs Vorschiff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/13/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vor-der-front-zwischen-den-hochs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin – Sevilla &#8211; es geht los!</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/12/torn-08-2012-st-martin-sevilla-es-geht-los/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/12/torn-08-2012-st-martin-sevilla-es-geht-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEEMEILEN UND ATLANTIK-2012]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martin - Atlantik - Sevilla Apr-2012]]></category>
		<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[12.4. Tag 3 Wir sind startklar! Nach dem wir noch frische französische Baguettes an gros gekauft und eingefroren haben, kann wohl nichts mehr schiefgehen. Danke an Dream Yacht-Charter, die haben unsere Landstromrechnung freundlicherweise übernommen :. Ansonsten haben wir grade beim Hafenmeister ausgecheckt und warten auf dessen Hilfe um 10.00 MOZ beim Ablegen von den langen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/12/torn-08-2012-st-martin-sevilla-es-geht-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;blu:kat&#8221; ist unterwegs auf dem Atlantik &#8230;</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/12/blukat-ist-unterwegs-auf-dem-atlantik/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/12/blukat-ist-unterwegs-auf-dem-atlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLE INFOS]]></category>
		<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8271</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; zurück ins Mittelmeer. Start ist geplant für den 11.4.2012 mit erstem Zwischenziel SEVILLA am Guadalquivir, Spanien und dann weiter über Mallorca zunächst bis Lefkas, Ionische Inseln (Griechenland) &#160; Für diese Erste, ca. 3400sm lange Etappe sind kanpp 5 Wochen bis zum 16.Mai geplant &#160; In dieser Zeit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/12/blukat-ist-unterwegs-auf-dem-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin – Sevilla; Vorbereitungen 2. Tag</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/11/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vorbereitungen-2-tag/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/11/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vorbereitungen-2-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEEMEILEN UND ATLANTIK-2012]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martin - Atlantik - Sevilla Apr-2012]]></category>
		<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[11.4. &#8211; Tag 2- Standort Marina Port La Royal in Marigot auf St. Martin (FWI) Frühes Frühstück und EK-Liste schreiben. Diesmal soll es an nichts fehlen. Die Zucker und Mehlbestände werden doppelt geprüft – alles passt und ein Taxi bringt unsere wertvolle Fracht direkt ans Boot. Danach folgen und letzte Checks und Wasser tanken. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/11/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vorbereitungen-2-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn 08-2012: St. Martin – Sevilla; Vorbereitungen</title>
		<link>http://blog.blu-venture.de/2012/04/10/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vorbereitungen/</link>
		<comments>http://blog.blu-venture.de/2012/04/10/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vorbereitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEEMEILEN UND ATLANTIK-2012]]></category>
		<category><![CDATA[St. Martin - Atlantik - Sevilla Apr-2012]]></category>
		<category><![CDATA[TÖRNTAGEBUCH VON "blu:kat"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blu-venture.de/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[In der Früh heißt es noch eben klar Schiff und alles sauber machen. Dann hole ich Bodo mit dem Zodiac vom Flughafen ab. Gleich nach dem „häuslichen“ Einrichten gibt’s ein paar Dinge gemeinsam zu erledigen: Fock und Großsegel müssen wieder angeschlagen werden. Danach lassen wir den Abend beim Essen in Marigot ausklingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blu-venture.de/2012/04/10/torn-08-2012-st-martin-sevilla-vorbereitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
